Формування складу молодіжної ради
- Наказ №3 начальника управління молоді та спорту міської ради від 01.04.2021 “Про деякі питання створення Херсонської міської молодіжної ради”
- Оголошення про набір кандидатів до Херсонської міської молодіжної ради від 02.04.2021
- Проєкт Положення про Херсонську міську молодіжну раду
Перелік кандидатів до Херсонської міської молодіжної ради,
запрошених до участі в установчих зборах 01.06.2021 р.
№ | Прізвище та ім’я | Відомості про кандидата |
1 | АНІСЕНКО Марія | 2001 р.н., Херсон, ІГС – благодійне товариство «Центр суспільних програм»
– Відомості про діяльність інституту громадянського суспільства протягом 2019-2021 років |
2 | АРЛЮКОВ Костянтин | 2006 р.н., Херсон, місце навчання – гімназія №1 |
3 | АФАНАСЕНКО Марія | 2000 р.н., Херсон, місце навчання – ХДУ |
4 | БЕНЕДИСЮК Леся | 1996 р.н., Херсон, місце роботи – Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти |
5 | БОТВИНЮК Оксана | 1989 р.н., Херсон, місце роботи – Відокремлений структурний підрозділ «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» |
6 | ГЛУЩЕНКО Анастасія | 2003 р.н, сел. Зеленівка, місце навчання – ХДУ |
7 | ГОРОХОВСЬКА Ірина | 1997 р.н., Херсон, місце роботи – ГО «Наш дім – Херсон» |
8 | ЄФІМОВА Анжеліка | 2000 р.н., Херсон, місце навчання – ХДУ |
9 | ЗЯБЛОВ Руслан | 1992 р.н., сел. Антонівка, ІГС – громадська організація «Моє місто – Херсон»
– Відомості про діяльність інституту громадянського суспільства протягом 2019-2021 років |
10 | КАПУШЕНКО Юрій | 1995 р.н., Херсон, місце роботи – Херсонський центр позашкільної освіти |
11 | КІМ Анастасія | 2001 р.н., сел. Комишани, місце навчання – КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради |
12 | КОВАЛЬ Вікторія | 2006 р.н., Херсон, місце навчання – школа №32, ІГС – Zero West School Херсон (скорочена назва – ZWS Херсон)- Біографічна довідка – Відомості про діяльність інституту громадянського суспільства протягом 2019-2021 років |
13 | ЛОСЄВА Юлія | 1995 р.н., Херсон, місце роботи – Відокремлений структурний підрозділ «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» |
14 | МЕЛЬНИК Олександра | 2003 р.н., Херсон, місце навчання – Відокремлений структурний підрозділ «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» |
15 | МОВЧАН Альона | 1997 р.н., Херсон, місце роботи – Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша |
16 | НЕГРОВА Валентина | 2007 р.н., Херсон, місце навчання – Херсонський академічний ліцей ім. О.В.Мішукова |
17 | ПЕРЕХРИСТЮК Марина | 2002 р.н., Херсон, місце навчання – ХДУ |
18 | САВЧЕНКО Владислав | 2003 р.н., Херсон, місце навчання – ХДУ |
19 | САМОЙЛЕНКО Анастасія | 1999 р.н., Херсон, місце роботи – ХДУ |
20 | СВИНАРЕНКО Анна | 1999 р.н., Херсон, місце навчання – ХНТУ, МАУП |
21 | СКРИПНИК Ярослав | 2007 р.н., Херсон, місце навчання – школа №35 |
22 | СЛЮСАРЧУК Вероніка | 2007 р.н, Комишани, місце навчання – Херсонський ліцей Херсонської обласної ради |
23 | СОЛОНА Ірина | 1995 р.н., Херсон, місце роботи – школа №4 |
24 | ТАНЦЕРЕВ Микола | 1997 р.н., Херсон, майстер спорту з академічного веслування, тимчасово безробітний |
25 | ФІНКЕВИЧ Марк | 2003 р.н., Херсон, місце навчання – школа №31 |
26 | ЧЕРНОВ Михайло | 1997 р.н., Херсон, майстер спорту з кіукушин карате, місце роботи – НВК №9 |
27 | ШАТИЛОВ Євген | 1994 р.н., Херсон, місце роботи – Національний військово-український музей України |
28 | ШЕВЧЕНКО Марина | 1993 р.н., Херсон, місце роботи – МТН «Політрейд» |
Усього 28: | За зайнятістю:
Учні – 6 Студенти – 9 Працюючі – 14 За населеним пунктом: м. Херсон – 24, сел. Антонівка – 1, сел. Зеленівка – 1, сел. Комишани – 2. |